Rgs scr | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Club/Pays | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 44752 | UFO 22 | GOOD GIRL CARA DEL AGUILA Laurent PRIGENT Renaud VERLET Celine | REG | 1 | France (C V CAZAUX LAC) YCI BISCARROSSE YCI BISCARROSSE | 01:21:44 | 4.405 | 01:08:33:02 |
2 | FRA 21341 | FUN | MORNING RAIN AUDOIN Bertrand SEINLARY Jean-michel GARABETIAN Frederic | REG | 2 | France (C V CAZAUX LAC) C V BX LAC C V ARCACHON | 01:35:51 | 3.756 | 01:15:50:96 |
3 | FRA 39861 | SUN FAST 20 | ALIZEE LEMIUS Odile REMY-FRANCK Claude BIGEX Arnaud | COT | 1 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V CAZAUX LAC | 01:53:03 | 3.184 | 01:17:50:40 |
4 | ITA 166 | MELGES 20 | HOPLITE BARONNET Jerome LECREQ Yannick SEZNEC Stephane | REG | 3 | France (C V ARCACHON) C V ARCACHON C V ARCACHON | 01:33:27 | 3.852 | 01:18:11:45 |
5 | FRA 94323 | UFO 22 | LOS MOJITOS LEMONNIER Olivier VINCENS Edgard HUBERT Emmanuel | REG | 4 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V CAZAUX LAC | 01:34:28 | 3.811 | 01:18:59:22 |
6 | FRA 38709 | SUN FAST 20 | PALSAMBLEU LAFON Clement PREVOT Nathalie | COT | 2 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 01:59:55 | 3.002 | 01:22:15:31 |
7 | FRA 37410 | SPEED FEET 18 GVC | OUT OF TIME MAYDIEU Quentin PEDRON Marine | REG | 5 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 01:42:00 | 3.529 | 01:22:39:05 |
8 | FRA 43988 | FIRST 210 QR | BLUE BIRD LEVEC Vincent GRANJOU Anne | COT | 3 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 01:55:47 | 3.109 | 01:24:00:36 |
9 | FRA 45273 | SAXO 22 DI | OBEB 5 DINET Patrick ROGISTER Thierry | COT | 4 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 02:02:11 | 2.946 | 01:25:27:18 |
10 | S 18 | SOLENN 27 | EXOCET LANGEARD Jean-luc GREGOIRE Derry SENESCAT Michel | COT | 5 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC C V ARCACHON | 01:53:55 | 3.160 | 01:26:44:17 |
11 | FRA 44392 | FIRST 210 QR | PLOUF! HUARD Yves HUARD Marie-laure | COT | 6 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 02:00:55 | 2.977 | 01:27:31:70 |
12 | FRA 24410 | DUFOUR 1800 GTE | RHAPSODIE COTTIN Pierre DUCHESNE-FERCHAL Herve | COT | 7 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 02:15:51 | 2.650 | 01:33:59:35 |
bis | FRA 254 | MELGES 24 (EXP.) | CSE CAMPUS THALES BORDEAUX TURREL Arnaud MASSOU Patrick RAUX PIERRE EMANUEL LYONNAZ Christophe ANDRE CECILE | REG | bis | France (C FOS VOILE) C V BORDEAUX C M C V CAZAUX LAC C V BORDEAUX C M C V CAZAUX LAC | 01:41:01 | 3.564 | 01:33:26:20 |
13 | FRA 24472 | EDEL 660 PTE | JANIQUE 3 POULIQUEN Jacques | COT | 8 | France (C V CAZAUX LAC) | 02:49:15 | 2.127 | 01:47:20:26 |
14 | FRA 37988 | SUN 2000 | RS LARMANJAT Vincent CANETTI Thierry | COT | 9 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 02:40:28 | 2.243 | 01:51:34:57 |
15 | FRA 45566 | JOUET 680 DER | ENTRACTE CHEVRIER Sebastien BOUILLARD Philippe ROUET Vincent | COT | 10 | France (C V CAZAUX LAC) C V SANGUINET C V CAZAUX LAC | 03:05:17 | 1.943 | 02:04:25:25 |
16 | FRA 44633 | TRIDENT 80 GTE | L’EMBELLIE COTTIN Christophe RAMBAUD Camille | COT | 11 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 02:57:13 | 2.031 | 02:04:37:40 |
bis | FRA 19128 | START 6 DER (EXP.) | PIKAIA VAZEL Marc | COT | bis | France (C V CAZAUX LAC) |
Categories:
Tags:
Comments are closed