20 inscrits
Rgs scr | Pts | Scratch | Ident | Serie | Concurrents | Grp | Rgs Grp | Pts Grp | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
1 | 1.00 | FRA 29086 | MICRO PROTOTYPE | MAD MAX DOSSAT Bruno UHRIG Bertrand | REG | 1 | 1.00 | France (YCI BISCARROSSE) C V CAZAUX LAC | 0.7519/115 | 01:18:10 | 5.220 | 00:58:46:41 | ||
2 | 2.00 | FRA1602J2 | J 22 | BABY J CHEMINADE Jacques RIGAUD Vincent | REG | 2 | 2.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7762/90 | 01:19:33 | 5.129 | 01:01:44:80 | ||
3 | 3.00 | FRA 27736 | SUN FAST 20 | PETIT COOK BIGEX Arnaud DARRIET Maude | COT | 1 | 1.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7034/170 | 01:28:04 | 4.633 | 01:01:56:77 | ||
4 | 4.00 | FRA 37410 | SPEED FEET 18 GVC | OUT OF TIME MAYDIEU Quentin MAYDIEU Brice | REG | 3 | 3.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.813/55 | 01:16:42 | 5.319 | 01:02:21:43 | ||
5 | 5.00 | FRA 44752 | UFO 22 | GOOD GIRL CARA DEL AGUILA Laurent PRIGENT Renaud | REG | 4 | 4.00 | France (C V CAZAUX LAC) YCI BISCARROSSE | 0.8415/30 | 01:14:30 | 5.477 | 01:02:41:50 | ||
6 | 6.00 | FRA 94323 | UFO 22 | LOS MOJITOS BOUTAREL Frederic VINCENS Edgard | REG | 5 | 5.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.8415/30 | 01:14:37 | 5.468 | 01:02:47:40 | ||
7 | 7.00 | ITA 166 | MELGES 20 | HOPLITE BARONNET Jerome LECREQ Yannick | REG | 6 | 6.00 | France (C V ARCACHON) C V ARCACHON | 0.8415/30 | 01:15:10 | 5.428 | 01:03:15:16 | ||
8 | 8.00 | FRA 21341 | FUN | MORNING RAIN AUDOIN Bertrand SEINLARY Jean-michel | REG | 7 | 7.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V BX LAC | 0.7968/70 | 01:21:26 | 5.010 | 01:04:53:16 | ||
bis | 8.00 | S 18 | SOLENN 27 (EXP.) | EXOCET LANGEARD Jean-luc SENESCAT Michel | COT | bis | 2.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V ARCACHON | 0.7614/105 | 01:24:26 | 4.832 | 01:04:17:25 | ||
bis | 8.00 | FRA 45144 | JOUET 680 DER (EXP.) | ALCOR ALLIET Christophe CREUZET Laurence | COT | bis | 2.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7034/170 | 01:31:44 | 4.448 | 01:04:31:51 | ||
9 | 9.00 | FRA 15551 | JOD 24 | TANIT FAVRIE Christophe LAMBERT Denis | REG | 8 | 8.00 | France (C V PYLA S/M) C V PYLA S/M | 0.8021/65 | 01:23:11 | 4.905 | 01:06:43:28 | ||
10 | 10.00 | FRA 44392 | FIRST 210 QR | PLOUF! HUARD Yves HUARD Marie-laure | COT | 2 | 2.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7426/125 | 01:29:59 | 4.534 | 01:06:49:30 | ||
11 | 11.00 | FRA 45509 | FIRST 210 QR | PER’PEINARD LEFEBVRE Eric GUILLOT Francois | COT | 3 | 3.00 | France (C V CAZAUX LAC) EV CHERBOURG | 0.7426/125 | 01:30:17 | 4.519 | 01:07:02:66 | ||
12 | 12.00 | FRA 45432 | SUN 2000 | CHARLIS LILLET Andre BOUSQUET Francoism | COT | 4 | 4.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V BX LAC | 0.7225/148 | 01:32:54 | 4.392 | 01:07:07:22 | ||
13 | 13.00 | FRA 38709 | SUN FAST 20 | PALSAMBLEU LAFON Clement PREVOT Nathalie | COT | 5 | 5.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7034/170 | 01:35:48 | 4.259 | 01:07:23:14 | ||
14 | 14.00 | FRA 39861 | SUN FAST 20 | ALIZEE LEMIUS Odile REMY-FRANCK Claude | COT | 6 | 6.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7034/170 | 01:36:19 | 4.236 | 01:07:44:95 | ||
15 | 15.00 | FRA 43988 | FIRST 210 QR | BLUE BIRD LEVEC Vincent GRANJOU Anne | COT | 7 | 7.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7426/125 | 01:38:23 | 4.147 | 01:12:40:50 | ||
16 | 16.00 | FRA 24472 | EDEL 660 PTE | JANIQUE 3 POULIQUEN Jacques | COT | 8 | 8.00 | France (C V CAZAUX LAC) | 0.6572/230 | 02:02:03 | 3.343 | 01:19:17:01 | ||
bis | 16.00 | FRA XX | SUN WAY 25 (EXP.) | MAKIS DABEZIES Marc alain DUCHESNE FERCHAL Loic | COT | bis | 8.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.729/140 | 01:41:22 | 4.025 | 01:13:24:75 | ||
17 | 17.00 | FRA 45566 | JOUET 680 DER | ENTRACTE CHEVRIER Sebastien PLAIT Jean-Yves | COT | 9 | 9.00 | France (C V CAZAUX LAC) C V CAZAUX LAC | 0.7034/170 | 02:01:18 | 3.364 | 01:23:52:09 |
Comments are closed